

DMC Utility Enclosures
Tough and cost-effective. Perfect for smaller, low-cost installations. The natural characteristics of Dough Moulded Compound (DMC) make it suitable for electrical use, and it offers good structural strength as well as excellent all-weather properties.
SHARE
TYPES AND SPECIFICATIONS
DMC Utility Enclosures | ||||
---|---|---|---|---|
CODE | HEIGHT | WIDTH | DEPTH | PRODUCT DESCRIPTION |
PPS1 | 100 | 97 | 77 | CONTROL PANEL 1700H X 1400W X 600D |
PPS2 | 141 | 97 | 77 | CONTROL PANEL 1700H X 1400W X 600D |
PPS3 | 120 | 80 | 55 | CONTROL PANEL 1700H X 1400W X 600D |
PPS4 | 160 | 110 | 92 | CONTROL PANEL 1700H X 1400W X 600D |
PPS5 | 205 | 155 | 70 | CONTROL PANEL 1700H X 1400W X 600D |
PPS6 | 355 | 205 | 110 | CONTROL PANEL 1700H X 1400W X 600D |
PPS7 | 200 | 100 | 90 | CONTROL PANEL 1700H X 1400W X 600D |
PPS8 | 315 | 225 | 155 | CONTROL PANEL 1700H X 1400W X 600D |
PPS9 | 160 | 115 | 92 | CONTROL PANEL 1700H X 1400W X 600D |
PPS10 | 315 | 185 | 120 | CONTROL PANEL 1700H X 1400W X 600D |
PPS11 | 215 | 152 | 180 | CONTROL PANEL 1700H X 1400W X 600D |
PPS12 | 305 | 305 | 155 | CONTROL PANEL 1700H X 1400W X 600D |
CB2 | 410 | 330 | 200 | CONTROL PANEL 1700H X 1400W X 600D |
CB3 | 325 | 325 | 110 | CONTROL PANEL 1700H X 1400W X 600D |
CB8 | 480 | 315 | 200 | CONTROL PANEL 1700H X 1400W X 600D |



















